Cotatii de preturi pentru reclama prin banere grafice* (nu rotative) pe site-ul rafl.ro perioada Iulie-Sptembrie 2011

| Pozitia | Dimensiune (px) | Afisare | Pret (€/luna) | Disponibil | ||||
| Anunt | link text nofollow |
anunt propriu |
√ | |||||
| A1 | 140x40 | toate pagini | √ | |||||
| A2/C1/B3 | 150x60 | toate pagini | √ | |||||
| A3 | 150x60 | pagina principala | √ | |||||
| A4/C2 | 468x60 | toate pagini | √ | |||||
| A5 | 240x39 | toate pagini | -- | |||||
| A6 | 220x60 | pagina principala | -- | |||||
| A7 | 100x68 | pagina principala | √ | |||||
| 100x100 | pagina principala | √ | ||||||
| 100x200 | pagina principala | √ | ||||||
| A8 | 220x250 | pagina principala | √ | |||||
| B2 | 100x200 | in anunt | √ |
*Banerele grafice furnizate de catre Client, in format .jpg, .gif sau .png

